PROGETTI IN CONCORSO |
|||
| CITTA' | NOMINATIVO SCUOLA | CLASSE | |
| Bologna | 1 | SC.ELEMENTARE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BO) | III A - III C |
| 2 | SC. ELEM. "FRANCO CESANA" (BO) | II A - II B | |
| 3 | SC.ELEM. "E. QUAQUARELLI" S.GIOVANNI IN P. (BO) | I F | |
| 4 | SC.ELEM. "GABRIELLA DEGLI ESPOSTI" CALCARA (BO) | IV A | |
| FERRARA SCUOLA MEDIA |
5 | SC.MEDIA "A. ZAPPATA" PORTO GARIBALDI-(FE) | II A |
| 6 | SC.MEDIA "A. ZAPPATA" PORTO GARIBALDI-(FE) | II B | |
| 7 | SC.MEDIA "A. ZAPPATA" PORTO GARIBALDI-(FE) | II C | |
| 8 | SC.MEDIA "A. ZAPPATA" PORTO GARIBALDI-(FE) | III A | |
| 9 | SC.MEDIA "A. ZAPPATA" PORTO GARIBALDI-(FE) | III B | |
| 10 | SC.MEDIA "A. ZAPPATA" PORTO GARIBALDI-(FE) | III C | |
| 11 | SC.MEDIA "A. ZAPPATA" PORTO GARIBALDI-(FE) | III D | |
| FERRARA SCUOLA ELEMENTARE |
12 | SC.ELEM. "GUARINI" FERRARA | IV A |
| 13 | SC.ELEM. "MATTEOTTI" FERRARA | IV A - IV B - IV C | |
| FORLI'-CESENA | 14 | SC.ELEM. AURELIO SAFFI FORLI' | V C - V D |
| 15 | SC.ELEM.PARITARIA "S.MARIA DEL FIORE" - FORLI' | I -II - III - IV - V | |
| 16 | SC. ELEM. "G.BERSANI" FORLI' | I C - I D | |
| 17 | SC. ELEM. "G.BERSANI" FORLI' | I B | |
| 18 | SC. ELEM. "G.BERSANI" FORLI' | IV A | |
| 19 | SC. ELEM. "DE AMICIS" FORLI' | IV B | |
| 20 | SC. ELEM. "DE AMICIS" FORLI' | IV A | |
| 21 | SC. ELEM. "DE AMICIS" FORLI' | V A | |
| 22 | SC. ELEM. "DE AMICIS" FORLI' | V C | |
| 23 | SC. ELEM. "DE AMICIS" FORLI' | IC | |
| 24 | SC. ELEM. "DE AMICIS" FORLI' | V B | |
| 25 | SC. ELEM. "DE AMICIS" FORLI' | III C | |
| 26 | SC. ELEM. "DE AMICIS" FORLI' | I A | |
| 27 | SC. ELEM. "DE AMICIS" FORLI' | IV C | |
| 28 | SC. ELEM. "DE AMICIS" FORLI' | I B | |
| 29 | SC.ELEM. "MANZONI" FORLI' | IV A | |
| 30 | SC.ELEM. "MANZONI" FORLI' | V A | |
| 31 | SC.ELEM. "MANZONI" FORLI' | V B | |
| MODENA | 32 | SC.ELEM. SALICETO PANARO (MO) | IV B |
| 33 | SC.ELEM. "P.L. DA PALESTRINA" (MO) | II C - II D | |
| PARMA | 34 | SC.ELEM. "COLLODI" FIDENZA (PR) | V E |
| 35 | SC.ELEM. "COLLODI" FIDENZA (PR) | V F | |
| PIACENZA | 36 | SC.ELEM.DI TRAVAZZANO (PC) | III - IV - V |
| RAVENNA SC.ELEM. | 37 | SC.ELEM. "RICCARDO CAMPAGNONI" S.P. IN CAMPIANO (RA) | I A |
| 38 | SC.ELEM."GIANNI RODARI" ALFONSINE (RA) | II B | |
| RAVENNA SC. MEDIA | 39 | SC. MEDIA "COVA-LANZONI" FAENZA (RA) | II D |
| 40 | 40 SC. MEDIA "COVA-LANZONI" FAENZA (RA) | II B sede Bendandi | |
| REGGIO EMILIA | 41 | SC. ELEM. "CA' BIANCA" REGGIO EMILIA | II B |
| 42 | SC. ELEM. "ITALO CALVINO" REGGIO EMILIA | IV A- IV B | |
| 43 | IST. COMPR. "GIORGIO GREGORI" CASINA (RE) | IV A- V A | |
| 44 | SC.ELEM. "G. MARCONI" - IST. COMPR. CASTELNUOVO DI SOTTO (RE) | II C- II D | |
| 45 | SC. ELEM. "A.SABIN" PRATICELLO DI GATTATICO (RE) | III A | |
| 46 | SC. ELEM. "A.SABIN" PRATICELLO DI GATTATICO (RE) | III B | |
| 47 | SC.ELEM. "S.AGOSTINO" REGGIO EMILIA | II A | |
| 48 | SC.ELEM. "S.AGOSTINO" REGGIO EMILIA | IV A | |
| 49 | SC.ELEM. "MATILDE DI CANOSSA" REGGIO EMILIA | III C | |
| SAN MARINO | 50 | SC. ELEM. "LA GINESTRA" SAN MARINO | II |
| 51 | SC. ELEM. "LA GINESTRA" SAN MARINO | III | |
| 52 | SC.ELEM. "IL TORRENTE" SAN MARINO | II | |
Verbale votazione elaborati....
